我們根據(jù)探測器的一些特性及常用用途,整理了光電探測器選擇指南表格,您可以根據(jù)選型推薦一覽表快速找到適合自己應(yīng)用的PIN或者APD光電探測器。!
圖片 | 探測器系列 | 波長范圍 | 帶寬 | 輸入 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|
PD10A系列 | 800-1700nm | 200M/500M/1G | 光纖FC/APC | 帶放大的PIN | |
PD1X系列 | 800-1700/400-1100nm | 250M | 光纖FC/APC | 多通道PIN | |
PD10A-VIS系列 | 400-1100nm | 200M/500M/1G | 光纖FC/APC | 帶放大的PIN | |
PD10C系列 | 800-1700nm | 20k/100k/1M | 光纖FC/APC | 帶放大的PIN | |
PD10D系列 | 900-1700nm | 10k/70k/200k | 空間光 | 2mm大光敏面PIN | |
PDLX10D2系列 | 900nm~2600nm | 25M/200M | 空間光 | 擴(kuò)展型,長波長PIN | |
FPD510系列 | 400-1100nm | 200M-500M | 空間光 | 帶放大的PIN PD | |
FPD510-NIR系列 | 800-1700nm | 250M/500M | 空間光 | 帶放大的PIN PD | |
APD20系列 | 800-1700nm | 50M/100M/200M | 光纖FC/APC | 帶放大的APD | |
APD12703 | 300-1000nm/750-1700nm | 100k/10M | 空間光 | 3mm大靶面APD | |
APD430A/C | 400-1100/800-1700nm | 200M/400M | 空間光 | 帶放大的APD | |
APD410A/C | 400-1100/800-1700nm | 10M | 空間光 | 帶放大的APD | |
APD210A/C | 400-1100/800-1700nm | 1G | 空間光 | 帶放大的APD | |
APD130A/C | 400-1100/800-1700nm | 50M | 空間光 | 帶放大的APD | |
BBPD30系列 | 800-1700nm | 2G/6G | 光纖FC/APC | 不放大,偏壓光電二極管PIN | |
BBPD30-VIS系列 | 400-1100nm | 1.5G/2.5G | 光纖FC/APC | 不放大,偏壓光電二極管PIN | |
DMX60系列 | 800-1700nm | 6G/12G/18G/24G/40G | 光纖FC/APC | 不放大,高帶寬 | |
DET20系列 | 400-1100nm | 20M-1G | 空間光 | 不放大,偏壓光電二極管PIN | |
DET21系列 | 800-1700nm | 3M-6G | 空間光 | 不放大,偏壓光電二極管PIN | |
PDUVA系列 | 220-420nm | 10M/50M/100M | 空間光 | 紫外PIN | |
BPD465C系列 | 800-1700nm | 75M/200M | 光纖FC/APC | 平衡光電探測器PIN | |
QPD80A | 400-1100nm | 50kHz | 空間光 | 四象限探測器 | |
PMT光子探測器 | 250-650nm | Φ25mm | 空間光 | PMT光子探測器 | |
FLD01系列 | 320-1100nm | 3.6x3.6mm | 空間光 | 熒光探測帶采集PIN |
掃一掃,添加工程師微信:13427781756,讓我們給您的選型做支持吧!