我們提供100%全國產CN-PD12系列跟CN-APD20系列光電探測器,提供國產化承諾書。
CN-PD12系列光電探測器是桂林光翼智能科技研發(fā)的一款全國產(100%國產)的光電探測器,適用于對國產化有要求的客戶及應用,能夠提供國產化承諾書。該系列光電探測器內置帶放大電路,可與光學系統(tǒng)中的FC連接光纜一起使用。該裝置包括光電二極管、跨阻放大器、射頻連接器等,封裝在一個鋁制外殼中。FC法蘭便于與光纖光源耦合,輸出端使用SMA連接器,以減小尺寸并最大限度的提高頻率響應。
型號 | CN-PD12A-1M | CN-PD12A-10M | CN-PD12A-50M |
---|---|---|---|
材料 | Si | Si | Si |
波長范圍 | 400-1000nm | 400-1000nm | 400-1000nm |
光敏區(qū)域直徑 | 200um | 200um | 200um |
響應度 | 0.5A/W @850nm | 0.5A/W @850nm | 0.5A/W @850nm |
帶寬b | DC-1MHz | DC-10MHz | DC-50MHz |
上升時間b | 350ns | 40ns | 8ns |
增益a | 0.9x10^6V/W | 1.2x10^5V/W | 5.6x10^3V/W |
飽和光功率 | -24.9dBm(3.2uw) | -14.1dBm (39uw) | -2.68dBm (540uw) |
輸出偏置電壓 | 65mV | 60mV | 60mV |
噪聲電壓b | 14mV | 12mV | 10mV |
等效噪聲功率 | 0.13pW/√Hz | 0.98pW/√Hz | 12.8pW/√Hz |
最大輸出幅度a | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
型號 | CN-PD12C-1M | CN-PD12C-10M | CN-PD12C-50M |
---|---|---|---|
材料 | InGaAs | InGaAs | InGaAs |
波長范圍 | 1000-1700nm | 1000-1700nm | 1000-1700nm |
光敏區(qū)域直徑 | 70um | 70um | 70um |
響應度 | 0.9A/W @1550nm | 0.9A/W @1550nm | 0.9A/W @1550nm |
帶寬b | DC-1MHz | DC-10MHz | DC-50MHz |
上升時間b | 350ns | 40ns | 8ns |
增益a | 2.0x10^6V/W | 2.5x10^5V/W | 7.5x10^3V/W |
飽和光功率 | -29.4dBm(1.41uw) | -19.3dBm(11.5uw) | -3.71dBm(425uw) |
輸出偏置電壓 | 65mV | 65mV | 60mV |
噪聲電壓b | 12mV | 10mV | 10mV |
等效噪聲功率 | 0.07pW/√Hz | 0.47pW/√Hz | 11.2pW/√Hz |
最大輸出幅度a | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
型號 | 探測器公共參數 |
---|---|
工作電壓 | 9-12V |
工作電流 | <200mA |
輸出阻抗 | 50Ω |
輸出耦合方式 | DC |
輸出接頭 | SMA female |
工作溫度 | -20~65℃ |
存儲溫度 | -40~85℃ |
備注:
a 對于高阻負載
b 對于50Ω負載
備注:響應曲線為典型值,僅供參考。
選型描述 | 備注 | 鏈接 |
---|---|---|
800-1700nm光纖輸入的光電探測器 | 光纖輸入 | 查看 |
800-1700nm的空間光輸入光電探測器 | 空間光輸入 | 查看 |
400-1100nm光纖輸入硅光電探測器 | 光纖輸入 | 查看 |
400-1100nm空間光輸入硅光電探測器 | 空間光輸入 | 查看 |
1G帶寬以上的光電探測器 | 1G帶寬以上 | 查看 |