BPD465平衡光電探測(cè)器針對(duì)工業(yè)應(yīng)用(OCT,大氣遙感激光雷達(dá))等相干探測(cè)應(yīng)用場(chǎng)景設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)尺寸小巧,更適合用于OEM設(shè)備制造。
平衡光電探測(cè)器含有兩個(gè)光電二極管和一個(gè)低噪聲的跨阻放大器,其中兩個(gè)光電二極管相互匹配,可以實(shí)現(xiàn)出色的共模抑制比,探測(cè)器將兩路探測(cè)信號(hào)做相減處理,從而消除共模噪聲,這樣可以從干擾噪聲中得到有效信號(hào)的微小變化。探測(cè)器有兩種光譜范圍可選,分別是400-1000nm和1000-1700nm。
型號(hào) | BPD465A-10M | BPD465A-75M | BPD465A-200M | BPD465A-400M |
---|---|---|---|---|
材料 | Si | |||
波長范圍 | 400-1000nm | |||
輸入接口 | FC法蘭 | |||
響應(yīng)度 | 0.5A/W @780nm | |||
共模抑制比 | >25dB | |||
帶寬a | DC-10MHz | DC-75MHz | DC-200MHz | DC-400MHz |
上升時(shí)間a | 36ns | 4.5ns | 1.8ns | 1ns |
增益b | 1MV/A | 165kV/A | 30kV/A | 10kV/A |
飽和光功率 | 8uw | 48uw | 267uw | 800uw |
噪聲電壓a | 9mV RMS | 8mV RMS | 4mV RMS | 3.5mV RMS |
噪聲等效功率 | 4.7pW/√Hz | 20.5pW/√Hz | 56pW/√Hz | 84pW/√Hz |
型號(hào) | BPD465C-10M | BPD465C-75M | BPD465C-200M | BPD465C-400M |
---|---|---|---|---|
材料 | InGaAs | |||
波長范圍 | 1000-1700nm | |||
輸入接口 | FC法蘭 | |||
響應(yīng)度 | 0.9A/W @1550nm | |||
共模抑制比 | >25dB | |||
帶寬a | DC-10MHz | DC-75MHz | DC-200MHz | DC-400MHz |
上升時(shí)間a | 36ns | 4.5ns | 1.8ns | 1ns |
增益b | 1MV/A | 165kV/A | 30kV/A | 10kV/A |
飽和光功率 | 4.4uw | 27uw | 148uw | 445uw |
噪聲電壓a | 9mV RMS | 8mV RMS | 4mV RMS | 3.5mV RMS |
噪聲等效功率 | 2.6pW/√Hz | 11.4pW/√Hz | 32pW/√Hz | 48pW/√Hz |
型號(hào) | 探測(cè)器公共參數(shù) |
---|---|
最大輸出幅度a | ±2.0V |
工作電壓 | ±12V |
工作電流 | <200mA |
輸出阻抗 | 50Ω |
輸出耦合方式 | DC |
輸出接頭 | SMA female |
工作溫度 | -20~65℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40~85℃ |
備注:
a 對(duì)于50Ω負(fù)載
b 對(duì)于高阻負(fù)載
備注:響應(yīng)曲線為典型值,僅供參考。
序號(hào) | 物資名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 光電探測(cè)器 | 1 | 個(gè) | |
2 | ±12V線性電源 | 1 | 個(gè) | |
3 | SMA轉(zhuǎn)BNC射頻線 | 1 | 根 |
選型描述 | 備注 | 鏈接 |
---|---|---|
800-1700nm光纖輸入的光電探測(cè)器 | 光纖輸入 | 查看 |
800-1700nm的空間光輸入光電探測(cè)器 | 空間光輸入 | 查看 |
400-1100nm光纖輸入硅光電探測(cè)器 | 光纖輸入 | 查看 |
400-1100nm空間光輸入硅光電探測(cè)器 | 空間光輸入 | 查看 |
1G帶寬以上的光電探測(cè)器 | 1G帶寬以上 | 查看 |