APD12703系列空間光APD雪崩光電探測器,探測波長范圍300-1000nm, 增益高達10的8次方,選用3mm大光敏面的APD硅雪崩光電二極管,355nm紫外增強,非常適合用于探測熒光得弱光探測
高靈敏度,感光面直徑3mm
內置溫度補償偏置電壓電路
探測直流光信號
尺寸小,重量輕
DC9-12V單電源供電
全金屬外殼,屏蔽性能優(yōu)良
M6螺紋孔,便于安裝
自由空間耦合,30mm光學籠式系統(tǒng)安裝孔
探測超弱光信號
熒光測量
紫外光探測
粒子計數(shù)器
分析儀器
mw, dbm功率計算器 溫馨提示:如果您需求的參數(shù)不在下表中,請?zhí)砑游⑿?,然后把需求參?shù)反饋給我們,我們支持參數(shù)定制。
屬性 | APD12703A | APD12703A-1 | APD12703C |
---|---|---|---|
材料 | Si | Si | InGaAs |
光譜范圍 | 300-1000nm | 300-1000nm | 750-1700nm |
輸入接口 | 自由空間光(FC選配) | 自由空間光(FC選配) | 自由空間光(FC選配) |
光敏面直徑 | 1.8mm | 3mm | 1mm |
響應度 | 0.5A/W @ 800nm | 0.5A/W @ 800nm | 0.9A/W @ 1550nm |
帶寬 | DC-2MHz | DC-100kHz | DC-10MHz |
上升時間 | 175ns | 3.5us | 35ns |
最大轉換增益/th> | 1.0x10^6V/W | 1.0x10^8V/W | |
最小光功率 | 1.25nW(RMS) | 0.025nW(RMS) | |
飽和光功率 | 5uW | 50nW | |
噪聲電壓 @ HiZ | <5mVpp | <10mVpp | |
最大輸出電壓 @ HiZ | 5V | 5V | 5V |
工作電壓 | 9-12VDC | 9-12VDC | 9-12VDC |
工作電流 | <200mA | <200mA | <200mA |
輸出接頭 | SMA | SMA | SMA |
輸出阻抗 | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
輸出耦合方式 | DC | DC | DC |
工作溫度 | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ |
存儲溫度 | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ |
外形尺寸 | 60mm x 50mm x 32mm(長x寬x厚) | 60mm x 50mm x 32mm(長x寬x厚) | 60mm x 50mm x 32mm(長x寬x厚) |
答:我們的針對自由空間光探測,有PIN的FPD510系列, FPD510-NIR,還要APD的APD430系列,APD210及APD310系列,還要探測功率為mW級別的偏壓系列DET20;它們一個大概區(qū)別是,它們探測的功率:偏壓類型 > PIN類型 > APD 類型。
答:12v單電源, 我們配適配器,配sma線,您無須再買線跟電源了,裝箱圖如下。